K-5 | K-r | |
---|---|---|
画素数 | 1628万画素 | 1240万画素 |
色深度 | 14bit | 12bit |
ファインダー方式 | ペンタプリズム | ペンタダハミラー |
ファインダースクリーン | ナチュラルブライトマットIII | ナチュラルブライトマットII |
ファインダー倍率 | 0.92倍 | 0.85倍 |
ファインダー視野率 | 約100% | 約96% |
AFセンサー | SAFOX IX+ | SAFOX IX |
測光方式 | TTL開放77分割 | TTL開放17分割 |
シャッター速度 | 1/8000~30秒 | 1/6000~30秒 |
連射速度 | 7枚/秒 | 6枚/秒 |
K-5IIとK-5IIsは進歩がないので値が下がっているK-5で。
ファインダーの劇的な進化を感じられそうです(*´ω`*)
α507Siのファインダーを初めて覗いた時の感動を、再び味わえるだろうか。
単三電池4本で撮影可能なK-rは重宝していたんですけど、
K-5だと単三電池6本になるんですね。充電しにくい(´・ω・`)
そろそろ単三電池卒業か(´Д⊂ヽ